Наименование работ / Радиус колеса | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-22 |
демонтаж | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 245 | 245 | 275 |
монтаж | 120 | 140 | 155 | 165 | 180 | 225 | 225 | 275 |
балансировка | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 245 | 245 | 350 |
Снятие/установка | 130 | 140 | 155 | 170 | 185 | 235 | 235 | 300 |
мойка | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Комплекс (без мойки) 1 колесо/4 колеса |
525/2100 | 585/2340 | 645/2580 | 700/2800 | 760/3040 | 950/3800 | 950/3800 | 1200/4800 |
Комплекс (с мойкой) 1 колесо/4 колеса |
575/2300 | 660/2640 | 720/2880 | 800/3200 | 860/3440 | 1050/4200 | 1050/4200 | 1300/5200 |
Наименование работ / Радиус колеса | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-22 |
демонтаж | 135 | 160 | 205 | 215 | 220 | 280 | 280 | 420 |
монтаж | 120 | 175 | 215 | 225 | 250 | 350 | 350 | 430 |
балансировка | 140 | 190 | 200 | 290 | 300 | 380 | 380 | 450 |
Снятие/установка | 130 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 250 | 310 |
мойка | 50 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Комплекс (без мойки) 1 колесо / 4 колеса |
525/2100 | 705/2820 | 820/3280 | 950/3800 | 1010/4040 | 1260/5040 | 1260/5040 | 1610/6440 |
Комплекс (с мойкой) 1 колесо / 4 колеса |
575/2300 | 835/3340 | 950/3800 | 1080/4320 | 1150/4600 | 1400/5600 | 1400/5600 | 1750/7000 |